下面有二十条文字(括号中为症状名称),请仔细阅读每一条,把意思弄明白,每一条文字后有四级评分,表示:没有或偶尔;有时;经常;总是如此。然后根据您最近一星期的实际情况,在分数栏1~4分适当的分数下划“√”。
1.我觉得比平时容易紧张和着急(焦虑) 1 2 3 4
2. 我无缘无故地感到害怕(害怕) 1 2 3 4
3.我容易心里烦乱或觉得惊恐(惊恐) 1 2 3 4
4.我觉得我可能将要发疯 (发疯感) 1 2 3 4
5.我觉得一切都很好,也不会发生什么不幸(不幸预感) 4 3 2 1
6.我手脚发抖打颤(手足颤抖) 1 2 3 4
7.我因为头痛、颈痛和背痛而苦恼(躯体疼痛) 1 2 3 4
8.我感觉容易衰弱和疲乏 (乏力) 1 2 3 4
9.我觉得心平气和,并且容易安静坐着 (静坐不能) 4 3 2 1
10.我觉得心跳得快(心悸) 1 2 3 4
11.我因为一阵阵头晕而苦恼(头昏) 1 2 3 4
12.我有晕倒发作,或觉得要晕倒似的(晕厥感) 1 2 3 4
13.我呼气吸气都感到很容易(呼吸困难) 4 3 2 1
14.我手脚麻木和刺痛(手足刺痛) 1 2 3 4
15.我因胃痛和消化不良而苦恼(胃痛或消化不良) 1 2 3 4
16.我常常要小便(尿意频数) 1 2 3 4
17.我的手常常是干燥温暖的(多汗) 4 3 2 1
18.我脸红发热 (面部潮红) 1 2 3 4
19.我容易入睡并且一夜睡得很好(睡眠障碍) 4 3 2 1
20.我做恶梦(恶梦) 1 2 3 4
结果:1)总分 2)z分
测试的积分及其解释
总粗分、标准分(Y=总粗分× 1.25后取整)
50分以下,不用担心,你控制得很好
50—59分 轻度焦虑
60—69分 中度焦虑
69分以上 重度焦虑
建议:若结果跟您的实际情况不符或者您在某些方面感到困惑,又或者您有进一步的需要,请直接拨打我们的客服电话02038796559.